Nice Era M SH
Unser leistungsfähiger Antrieb für aussen liegende Sicht- und Sonnenschutzsysteme wie Sonnenstoren, Senkrechtstoren oder Rollläden. Er kann auch als Ersatz für bestehende Somfy- oder Elero-Antriebe verwendet werden.
Einfachste Endlageneinstellung dank Einstell-Schrauben für die jeweilige Drehrichtung.
Dank integrierter elektronischer Platine können mehrere Motoren ohne zusätzliche Steuergeräte parallel geschaltet und von einem einzigen Bedienelement gesteuert werden.
Einfache Montage dank der neuen Kompakthalterung und dem innovativen Einrastsystem des Mitnehmerrads.
Anschluss an die Wettersensoren, kabelgebunden oder per Funk, mithilfe externer Steuergeräte.
Vergessen Sie nicht das passende Lager und die passenden Adapter zu bestellen (siehe PDF bei den Downloads unten). Das Lager Nr. 3 trägt ca. 8 mm von Aussenkante Antrieb resp. 28 mm von der Walze her auf. Falls dies zu wenig ist bis an die Halterung der Markise, können Sie hier zusätzlich Distanzteile bestellen.
(in Klammern der Antrieb Era M 5012 SH mit 50 Nm)
| ELEKTRISCHE DATEN | |
| Anschlussspannung (Vac/Hz) | 230/50 |
| Stromaufnahme (A) | 1,10 |
| Leistung (W) | 250 |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W) | <0,5 |
| Netzkabel | 4adrig, 2.5 m |
| LEISTUNGSMERKMALE | |
| Drehmoment (Nm) | 30 (50) |
| Drehzahl (U/Min) | 17 (12) |
| Angehobenes Gewicht mit 8kant-Welle 60 mm (kg) | 56 (95) |
| Umdrehungen vor Stopp | 92 |
| Betriebszeit (min) | 4 |
| Schutzart | IP44 |
| ABMESSUNGEN | |
| Kopfausführung | Sternkopf (SH) |
| Länge (L) (mm) | 486 |
| Motorgewicht (kg) | 2.65 |
| Abmessungen der Verpackung (mm) | 90x90x530 |
| Ø Wickelwelle (mm) | 50 | 63/70 | 78 | 85 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausfahrlänge der Arme (m) | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| Arme | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | |
| 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
With Metallbau AG Rothenring 9b 6015 Luzern-Reussbühl Tel.: 041 260 08 44 Fax: 041 260 08 66 metallbau@with.ch |
Für optimalen Benutzerservice auf dieser Webseite verwenden wir Cookies.
Durch die Verwendung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
