Dank seiner hohen Empfindlichkeit kann Kohlenmonoxid (CO) schon in der Anfangsphase erfasst werden, sodass eine Intoxikation vermieden wird. Wird dieses gefährliche Gas in der Luft festgestellt, warnt CO-Control die Bewohner mittels der LED und sonstiger Geräte des Z-Wave-Netzes, mit denen die Vorrichtung kommuniziert. Der Melder funktioniert auch, wenn die Verbindung zum System unterbrochen ist. Sein einwandfreier Betrieb wird ständig überwacht.
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art.-Nr. | CO ALARM-CONTROL |
Batterietyp | CR123A, 3,0 V (inbegriffen) |
Akkulebensdauer | 3 Jahre bei Standardeinstellungen (getestet mit Panasonic Industrial Lithium) |
Lebensdauer unter Standardbedingungen | 8 Jahre |
Messbereich der CO-Konzentration | 0 bis 450 ppm |
Messung | 10 ppm / 5 % |
Betriebstemperatur (°C min./max.) | 0 bis 50 |
Temperaturmessbereich (°C min./max.) | 0 bis 60 |
Reaktionszeit bei Warnungen (Standardeinstellungen) | 50 ppm: 60 bis 90 Min. 100 ppm: 10 bis 40 Min. 300 ppm: < 1,5 Min. |
Geräuschpegel der Sirene | 85 dBA, 3 m |
Funkprotokoll | Z-Wave (Serie 500) |
Funkfrequenz (MHz) | 868,4, 868,42 oder 869,8 MHz EU |
Konform mit | RoHS 2011/65/EU – RED 2014/53/EU |
Funkreichweite (m) | bis 40 m (je nach Gebäudekonstruktion) |
Abmessungen (mm) | 65 Ø x 28 h |
With Metallbau AG Rothenring 9b 6015 Luzern-Reussbühl Tel.: 041 260 08 44 Fax: 041 260 08 66 metallbau@with.ch |
Für optimalen Benutzerservice auf dieser Webseite verwenden wir Cookies.
Durch die Verwendung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.