Fan-Control ist in zwei Versionen erhältlich, die für die am meisten verbreiteten Gebläsekonvektorvarianten konzipiert wurden: Fan2-Control und Fan4-Control für Gebläsekonvektoren mit 2 bzw. 4 Rohren.
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art.-Nr. | FAN-CONTROL |
Anschlussspannung | AC85 – 260 V; 50/60 Hz |
Nennlaststrom (A) | <= 3 |
Lasttyp | Widerstandslast |
Eigenverbrauch (W) | <= 1 |
Überstromschutz | Externer FI-Schalter zu 10 A erforderlich |
Betriebstemperatur (°C min./max.) | 0 bis 55 |
Temperatureinstellungsbereich (°C min./max.) | 5 bis 37 |
Temperatursensor | NTC 10K |
Betriebsfeuchtigkeit (RH) | < 95 % (nicht kondensierend) |
Funkprotokoll | Z-Wave (Serie 700) |
Funkfrequenz (MHz) | Alle Frequenzen verfügbar |
Abstand der Bohrung (mm) | 60–65 (Standard-Abzweigdose 60 oder 86) |
Abmessungen (mm) | 86 x 86 x 14 h |
With Metallbau AG Rothenring 9b 6015 Luzern-Reussbühl Tel.: 041 260 08 44 Fax: 041 260 08 66 metallbau@with.ch |
Für optimalen Benutzerservice auf dieser Webseite verwenden wir Cookies.
Durch die Verwendung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.