Eine LED-Anzeige und eine Tonmeldung warnen den Nutzer bei Überschwemmung, der Neigungssensor warnt bei Positionsveränderungen oder Kippen der Vorrichtung. Wenn das System mit Magnetventilen ausgestattet ist, veranlasst das Gerät zudem nach der Erfassung einer Wasserleckage das Absperren des Haupthahns, was bewirkt, durch den Defekt hervorgerufene Schäden auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Die LED kann auch beim Feldtest des Z-Wave-Netzes verwendet werden.
Das Gerät kann per Akku oder Kabel (12/24 VDC) gespeist werden.
Flood-Control schwimmt auf der Wasseroberfläche und gerät nicht unter Wasser.
Eigenschaft | Details |
---|---|
Art.-Nr. | FLOOD-CONTROL |
Anschlussspannung | 12/24 VDC |
Batterietyp | CR123A (inbegriffen) |
Maximale Spannung an den Ausgangsklemmen | 24 VDC/20 VAC |
Erfüllt die Vorgaben der europäischen Normen | RED 2014/53/EU – RoHS 2011/65/EU |
Betriebstemperatur (°C min./max.) | 0 bis 40 |
Temperaturmessbereich (°C min./max.) | -20 bis 100 |
Genauigkeit der Temperaturmessung (°C) | 0,5 (im Bereich 0 bis 40) |
Funkprotokoll | Z-Wave (Serie 500) |
Funkfrequenz (MHz) | 868,4, 869,85 (EU) / 908,4, 916,0 MHz (US) / 921,4, 919,8 MHz (ANZ) / 869,0 MHz (RU) |
Funkreichweite (m) | bis 40 m (je nach Gebäudekonstruktion) |
Abmessungen (mm) | 72 Ø x 28 h |
With Metallbau AG Rothenring 9b 6015 Luzern-Reussbühl Tel.: 041 260 08 44 Fax: 041 260 08 66 metallbau@with.ch |
Für optimalen Benutzerservice auf dieser Webseite verwenden wir Cookies.
Durch die Verwendung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.